Prezentowany ploter stworzony został do produkcji ekologicznych wydruków w szerokości 260 cm. Praca plotera wspomagana jest technologiami Intelligent Interweaving, Vardot, DropMaster. Dwie dedykowane głowice Epson pokryte warstwą złota ułożone są na skos, przez co w czasie jednego przejścia karetki można zadrukować prawie pięcio-centymetrowy pas podłoża a wydajność plotera to nawet 48 m²/h.
| Technologia druku | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology |
|---|---|
| Ilość głowic | 2 |
| Konfiguracja dysz | 180 dysz x 8 linii |
| Wielkość kropli (pL) | 3,6 do 35,2 |
| Wysokość głowicy | Nisko: 1,5 mm Średnio 2,5 mm Wysoko: 4 mm |
| Maksymalna szerokość materiałów | 2600 mm (102,36”) |
|---|---|
| Maksymalna szerokość zadruku | 2590 mm (101,97”) |
| Maksymalna grubość mediów | 0,3 / 1,3 / 2,8 mm *1 |
| Wymiary roli *2 | Ø 250 mm 2” i 3” 100 kg |
| System suszący | Stół z 3 niezależnie konfigurowanymi grzałkami: przed głowicą, pod głowicą, za głowicą (30 - 50 °C) |
| *1 Maksymalna grubość mediów zależy od ustawień
wysokości głowicy *2 Bez systemu rolowego |
|
| High Quality (720 x 1440) | 12,0 m²/h |
|---|---|
| Quality (720 x 1080) | 16,0 m²/h |
| Quality Production (720 x 1080) | 22,0 m²/h |
| Production (720 x 720) | 33,0 m²/h |
| Speed Production (720 x 720) | 39,0 m²/h |
| Billboard (360 x 720) | 48 m²/h |
| Rodzaj atramentu | Eco Ultra / UMS *1 |
|---|---|
| Pojemność | 220 ml, 440 ml oraz 1000 ml *2 / 440 ml oraz 1000 ml *2 |
| Konfiguracja | CMYK |
| Zużycie atramentu *3 | 8 ml / m² |
| Trwałość bez laminacji | do 3 lat na zewnątrz *4 |
| *1Atrament certyfikowany w Europie przez EUROFINS. *2 1000 ml worki wymagają dodatkowego adaptera *3 Średnie zużycie w ustawieniu 720 dpi oraz pokryciu 67% *4 Dla wydruków narażonych na działanie mechaniczne zalecana jest laminacja (po uprzednim wyschnięciu wydruków) |
|
| Zużycie prądu podczas druku | < 1000 W |
|---|---|
| Zużycie prądu w trybie wsztrzymania | 160 W |
| Zużycie prądu podczas rozgrzewania | ≤ 2200 W oraz ≤ 1850 W (grzanie) |
| Zsilanie | ~200-240 V / ~ 100-120 V - 60/50 Hz |
| Temperatura | 22°C - 30°C z Δt: maks. 2°C/h |
|---|---|
| Wilgotność | 40% - 60% (bez kondensacji) z ΔRH: max. 5% RH/h |
| Szerokość x głębokość x wysokość | 3708 x 885 x 1261 mm |
|---|---|
| Waga | 283 kg |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia: MUTOH ValueJet 2638X, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu.