Drukarka UV do gadżetów wykorzystująca nowoczesne lampy LED-UV z kontrolowanymi strefami, umożliwiającymi uzyskanie różnych efektów uszlachetniania w jednym przelocie. Urządzenie można skonfigurować z atramentami CMYK lub CMYK + biały + bezbarwny. Zastosowanie bezbarwnego atramentu umożliwa użycie jako lakieru do uszlachetniania i efektów specjalnych np. wypukłe elementy i tekst, alfabet Braille’a, tworzenie faktury materiałów itp. Biały atrament moze służyć jako podkład lub niezależny kolor.
Mutoh XpertJet 661UF doposażyć w moduł obrotowy umożliwiający druk na obiektach o kształcie cylindrycznym (szklankach, butelkach, bidonach, opakowaniach, pojemnikach, świecach, gadżetach, rurkach) długości do 36 cm, średnicy 3-12 cm i ciężarze do 1 kg. Moduł można dokupić niezależnie oraz można go szybko zamontować i zdemontować.
| Technologia druku | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology |
|---|---|
| Ilość głowic | 1 |
| Konfiguracja dysz | 180 dysz x 8 linii |
| Wielkość kropli (pL) | 3,7 do 25,8 |
| Lampy LED UV | 2 calowej długości wielosegmentowe lampy 6 segmentów (sekcji) Każdy segment może być kontrolowany indywidualnie dla uzyskania różnych efektów |
| Pole robocze | 483 mm (19”) x 594 mm (23,4") |
|---|---|
| Wysokość zadruku | Do 150 mm |
| Maksymalne obciążenie | 6 kg |
| Wysokość stołu | Automatyczna regulacja wysokości |
| System suszący | Lampy LED UV o długiej żywotności / 14250 godzin |
| System podciśnieniowy | W standardzie - siła docisku regulowana elektronicznie |
| Druk 360° | Opcjonalny moduł druku obrotowego do druku na obiektach cylindrycznego kształtu |
| Rodzaj atramentu | Atramenty LED UV - typu sztywnego i elastycznego |
|---|---|
| Kolory i pojemność | CMYK, Biały & Lakier - 220 ml |
| Konfiguracje | CMYK (CCMMYK) CMYK + Biały + Lakier (CMYK+Wh+Va) |
| Kompatybilność aplikacji *1 | Drewno, Aluminiowe płyty kompozytowe, Szkło, Akryl, BS, PC, PET, PP, PS, spienione PCW (PVC), Tyvek® |
| *1 Przyczepność atramentu będzie się różnić w zależności od rodzaju nośnika i marki. Poziom wymaganej przyczepności zależy od obsługi i użytkowania. Indywidualne testy są wymagane w zależności od specyfiki aplikacji. Trudne podłoża, takie jak szkło, akryl, PP mogą wymagać zastosowania środków wspomagających przyczepność (primer). | |
| Zużycie prądu podczas druku | ≤ 300 W |
|---|---|
| Zasilanie | ~200-240 V / ~ 100-120 V - 60 / 50 Hz |
| Generowany hałas | Podczas druku: 69 db lub mniej Podczas czuwania: 49 db lub mniej |
| Temperatura | 20°C - 32°C z Δt: maks. 2°C/h |
|---|---|
| Wilgotność | 40% - 60% (bez kondensacji) z ΔRH: max. 5% RH/h |
| Szerokość x głębokość x wysokość | 1188 x 1627 x 604 mm |
|---|---|
| Waga | 130 kg |
| Sterowniki | Standardowe sterowniki Windows do druku z CorelDRAW, Illustrator, Powerpoint itp. |
|---|---|
| Zarządzanie drukiem | Edytor Warstw Mutoh do druku wielowarstwowego ze zintegrowanym drukiem personalizowanym |
| Monitorowanie urządzenia | Oprogramowanie do monitorowania zdalnego z użyciem smartfona lub tabletu |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia: Ploter UV MUTOH XpertJet 661UF, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu.